商品說明
光敏電阻
光敏電阻 | 5528 | 5506 | 5516 | 5537 | 5539 |
---|---|---|---|---|---|
最大電壓 Vdc | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率 mW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
環境溫度 攝氏 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
光譜峰值 nm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
亮電阻 kohm | 10-20 | 2-5 | 5-10 | 20-30 | 30-40 |
暗電阻 kohm | 1 | 0.2 | 0.5 | 2 | 5 |
反應時間 ms | 上升:20 下降:30 | 上升:20 下降:30 | 上升:20 下降:30 | 上升:20 下降:30 | 上升:20 下降:30 |
商品評價
目前沒有評價。